Scientific Instruments And Their Uses
Helo readers General knowledge కి సంభందించిన ముఖ్యమైన అంశాలలో Scientific Instruments and their uses(సైంటిఫిక్ పరికరాలు వాటి ఉపయోగాలు) అనే Topic నుంచి పోటీపరీక్షలలో తరచుగా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారు. అందువలన ఈ topic గురించి ఈ పోస్ట్ లోసమగ్ర సమాచారం అందించాము.
List Of Scientific Instruments And Its Uses
| సైంటిఫిక్ పరికరం | ఉపయోగం | |
|---|---|---|
| అల్టీ మీటరు | - | వాతావరణంలో ఎత్తును కొలుచుటకు |
| ఎనిమో మీటరు | - | గాలి వేగాన్ని కొలుచుటకు |
| ఆడియో మీటరు | - | శబ్ధ తీవ్రతను కనుగొనడానికి |
| బారో మీటరు | - | వాతావరణ పీడనంను కనుగొనడానికి |
| ఎలక్ట్రో ఎన్ సెఫలో గ్రాఫ్ | - | మెదడులోని తరంగాలను రికార్డు చేసే పరికరం |
| పాథో మీటరు | - | సముద్రాల లోతును కనుగొనుటకు |
| హైడ్రో మీటరు | - | ద్రవాల విశిష్ట సాంద్రతను కనుగొనుటకు |
| హైగ్రో మీటరు | - | గాలిలో తేమ శాతం కనుగొనుటకు |
| మానో మీటరు | - | వాయువుల పీడనాన్ని కొలుచుటకు |
| పైరో మీటరు | - | సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత మొదలైన అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కొలుచుటకు |
| రాడార్ | - | రేడియో తరంగాల ద్వారా విమానాల రాకపోకలను కనుగొనే పరికరం |
| రెయిన్ గేజ్ | - | ఒక ప్రదేశం లోని వర్షపాతం కొలుచుటకు |
| రేడియో మీటరు | - | అణుధార్మికతను కొలుచుటకు |
| శకారీ మీటరు | - | ఒక ద్రావణంలో పంచదార శాతాన్ని కొలుచుటకు |
| సెక్ట్సంట్ | - | సూర్యుడు మొదలైన సుదూర పదార్దాల ఎత్తుని కొలుచుటకు |
| స్పిగ్నో మానో మీటరు | - | రక్తపోటు (blood pressure)ను కనుగొనటానికి |
| సిస్మోగ్రాఫ్ | - | భూకంప తీవ్రతను కొలుచుటకు |
| అమ్మీటర్ | - | విద్యుత్ ప్రవాహ బలాన్ని కొలిచే సాధనం |
| ఎస్కలేటర్ | - | మనుషులను కిందికి లేదా పైకి చేర్చే మెట్లు |
| ఓడో మీటరు | - | మోటారు వాహనాల వేగాన్ని కొలిచే సాధనం |
| క్రెస్కో గ్రాఫ్ | - | మొక్కల పెరుగుదలను కనుగొనే సాధనం |
| క్రోనో మీటరు | - | సముద్రంలో నౌక ఏ రేఖాంశం మీద ఉన్నదో తెలిపే సాధనం |
| టెలీ మీటరు | - | దూరాన జరుగుతున్న భౌతిక సంఘటనలను నమోదు చేసే సాధనం |
| ప్లానీ మీటర్ | - | సమతల ఉపరితలం యొక్క వైశాల్యాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే సాధనం |
| మాగ్నటో మీటరు | - | అయస్కాంత భ్రామకాలను,క్షేత్రాలను పోల్చే సాధనం |
| రిఫ్రాక్టో మీటరు | - | ఒక పదార్ద వక్రీభవన గుణకంను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరం |
| సాలినో మీటరు | - | ఉప్పు ద్రావణాల సాంద్రతను కొలిచే సాధనం |
| స్పెక్ట్రో మీటరు | - | వక్రీభవన గుణకాలను కొలిచే సాధనం |
| స్ట్రాబో స్కోప్ | - | వేగంగా కదిలే వస్తువులను ఆగి ఉన్నట్లు చూడడానికి ఉపయోగించే సాధనం |
| హైడ్రో ఫోన్ | - | జల ఉపరితలం కింద శబ్ధ వేగాన్ని కొలుచుటకు ఉపయోగించే సాధనం |
| సిక్స్ ధర్మామీటర్ | - | అత్యల్ప,అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలను కొలిచే సాధనం |
| డైనమో | - | యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చే సాధనం |
| క్రయో మీటరు | - | అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలను కొలిచే సాధనం |
| ఎండో స్కోప్ | - | శరీరంలో అంతర్గత భాగాలను పరీక్షించే పరికరం |
| గాల్వనో మీటరు | - | స్వల్ప విద్యుత్ ప్రవహాన్ని గుర్తించే పరికరం |
| బాంబు కేలోరీ మీటరు | - | పదార్ధపు కేలోరీఫిక్ విలువలు కనుగొనేది |
| ఓల్ట్ మీటరు | - | పొటెన్షియల్ తేడాను కొలిచేది |
| మైక్రో మీటరు | - | మిక్కిలి చిన్నవైన దూరాలను కొలిచే సాధనం |
| లాక్టో మీటరు | - | పాల స్వచ్చతను కొలిచే పరికరం |
| బైనా క్యులర్ | - | దూరంగా ఉన్న వాటిని దగ్గరగా చూపే సాధనం |
| ఆక్టినో మీటరు | - | వికిరణ శక్తి తీవ్రతను కొలిచే సాధనం |
| కార్డియో గ్రామ్ | - | గుండె స్పందనను రేఖాయుతంగా నమోదు చేసే పరికరం |
| కెలోరీ మీటరు | - | ఉష్ణమును కొలుచు సాధనం |
| ఎక్యుములేటర్ | - | విద్యుత్ ను నిల్వ ఉంచు బ్యాటరీ |
| ఎయిరో మీటరు | - | గాలి,ఇతర వాయువుల సాంద్రత,భారం కొలుచుటకు |
| డెసీ మీటరు | - | వాయు సాంద్రత కొలుచుటకు |
| పాటో మీటరు | - | కాంతి జనకాల తీవ్రత పోల్చుటకు |
| హైడ్రో స్కోప్ | - | నీటి అడుగు వస్తువులు చూచుటకు సాధనం |
| కిమో గ్రాఫ్ | - | పీడన వృత్యాసాలు గుర్తించుటకు |
| టెల్ స్టార్ | - | ఖండాల మధ్య ప్రసారమయ్యే వైర్ లెస్ ,టెలివిజన్ సంకేతాలు తెల్సుకొనుటకు |
| థెర్మోస్ట్రాట్ | - | స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రత నెలకొల్పు సాధనం |
| స్వర్ణ పత్ర విద్యుద్ధర్శిని | - | విద్యుత్ ఆవేశం కొల్చు సాధనం |
| క్వాడ్రెంట్ | - | ఖగోళ ఎత్తులు,కోణాలు కొల్చు సాధనం |
| భ్యూ పోర్ట్ స్కేల్ | - | పవన శక్తీ అంచనా వేయుటకు |
| SONAAR | - | నీటిలో మునిగి పోయిన వస్తువులను గుర్తించుటకు |

ConversionConversion EmoticonEmoticon